Meie ettevõte on kuulus oma suurepärase kvaliteedi, arenenud tehnoloogia, konkurentsivõimelise hinna ja täiusliku müügijärgse teeninduse poolest. Seetõttu tulevad paljud tehased meie tehasesse meie masinaid tellima.Siin saate teada üksikasjalikku masinateavet, mis võimaldab teil meid usaldada. usaldusväärne tootja.
suupistete ekstruuder
1.Täiskruvitud suupistete valmistamise protsess :
Jahu segisti - kruvielement - kahe kruviga ekstruuder - õhutransport, PVC-elevaator o - riiv - maitsestamine - jahutusmasin - pakkija
2.Töökoja nõuded
Kogu liini pindala on väike, 20 meetrit pikk, 2,5 meetrit lai ja 3 meetrit kõrge. Töökoja saab paigutada tootmiseks.
Lisaks saab L-kujulist paigutust paigutada vastavalt klientide erinevatele toimumiskohtadele, mida saab paindlikult kohandada, vähendades oluliselt kliendi saidi kulusid!
3. Rauamaterjalide nõuded: kahe kruviga ekstruuderi tootmisliinil võib toorainena kasutada maisi, riisi, nisu, tärklist, musta riisi, mungauba, tatra ja muid teravilju, tooraine peenus peab tavaliselt olema suurem kui 60 ~ 80mm.
4.Tegemaks erinevate klientide vajaduste rahuldamiseks, vastavalt väljundile, saab kahe kruviga ekstruuderi jagada järgmisteks:
| kirjuta \ nimi | DT56-III | DT65-II | DT70-II | DT85-II | DT32-II |
|---|---|---|---|---|---|
| täielik pealkiri | Kahe kruviga ekstruuder | ||||
| reaüksus | Kolmerealine neljalaadne (2 tulirelva 1 nullreda 1laskur eline | ||||
| operatsioon | Vajutage nuppu käsitsi | Vajutage nuppu käsitsi | Vajutage nuppu käsitsi | Vajutage nuppu käsitsi | LCD puutetundlik ekraan |
| toitepinge | 380V / 50HZ (muud toitepinget saab kohandada) | ||||
| installitud toide | 35KW | 46KW | 46KW | 90KW | 10 kW |
| energiatarve | 25KW | 30KW | 30KW | 55KW | 7KW |
| tootmisvõimsus | 120–150 kg / h | 150-180 kg / h | 200–260 kg / h | 300–500 kg / h | 10–15 kg / h |
| suurus | 2,5 × 0,8 × 1,8 m | 3,2 × 1,0 × 2m | 3,2 × 1,0 × 2m | 4,5 × 1,2 × 2,4 m | 21 × 0,65 × 1,6 m |
| roostevabast terasest paksus | 1,2mm | ||||
| kruvi materjal | 38CrMoAL / 38 | ||||
| kruvi pikkus | 1050mm | 1520mm | 1520mm | 1563mm | mm |
| kruvi läbimõõt | 65mm | 65mm | 70mm | 85mm | 30mm |
| mootori võimsus | 22kw | 30 kW | 30 kW | 55kw | 5,5kw |
| küttevõimsus | 2 * 5kw 10kw | 10 kW | 12 kW | 16kw | kw |
| toitmisjõud | 0,75KW | 0,75KW | 0,75KW | 1,5kw | kw |
| pöörlev lõikejõud | 0,75KW | 0,75KW | 0,75KW | 1,5kw | kw |
| õlipumba võimsus | 0,37kw | 0,12kw | |||
| veeringlus | saab kohandada | standardkonfiguratsioon |
